Filter by measurement
| Outer | Delivery time | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in |
| Outer | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
Product information
Additional information
If requested, we deliver chrome bars also with other steel grades and with different NSS requirements.
Surface hardness
900 HV 0,1mm
Surface roughness
| Max Ra 0,20 µm |
Material certificates
EN 10204 / 3.1 certificate
Surface tolerances
Ø 16mm, ISO f8
Ø 18-160 mm, ISO f7
Corrosion resistance
| ISO 9227 NSS 312 h class 9 ja 120 h class 10 |
Straightness
max. 0,2:1000 mm
Lengths
4,5-7,8 m
Description
Chrome plated bar 20MnV6 tol f8 ISO 9227 NSS min 120/312h class 9
Protection
Cardboard
Coating
Ø 16 - 18 mm, >= 15µm
| Ø 19,05 - 160 mm, >= 20 µm |
Size range
16 – 160 mm
Chemical Structure
| Steel grade | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | V (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MnV6 | 0.16 - 0.22 | 0.10 - 0.50 | 1.30 - 1.70 | ≤ 0.035 | 0.08 – 0.20 | |
Mechanical Features
| Steel grade | Size range Ø (mm) | Yield Strength Re (N/mm²) | Tensile strength Rm (N/mm²) | Elongation A5%, L |
|---|---|---|---|---|
| 20MnV6 | Ø 16 | ≥ 450 | 550 - 850 | ≥ 10 |
| 18 ≤ Ø < 20 | ≥ 17 | |||
| 20 ≤ Ø ≤ 65 | ≥ 18 | |||
| 65 < Ø ≤ 160 | ≥ 390 | 530 - 850 | ≥ 21 |
