Filter by measurement
Outer | Delivery time | Stock | Price | |
---|---|---|---|---|
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in |
Outer | Price | |||
---|---|---|---|---|
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Product information
Material certificates
EN 10204/3.1 certificate
Material standard
EN 10250-1/2
Description
Forged round bar EN 10250-1/2 S355J2G3+N turned
Size range
290-580 mm
Delivery condition
> 280mm, forged and normalized
Chemical Structure
Steel grade | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Al (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S355J2 | ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ max 0.035 | ≤ 0.30* | ≤ 0.08* | ≥ min 0.020 | |
*Cr+Mo+Ni 0,48% Max |
Mechanical Features
Steel grade | Yield Strength Re (N/mm²) | Rm (N/mm2) | Elongation A5%, L | Impact strength KV, +20⁰C (J), L |
---|---|---|---|---|
Diameter (mm) | ||||
250 ≤ 500 | Ø 250-1000mm | |||
S355J2+N | ≥ 265 | ≥ 450 | ≥ 18 | ≥ 27 |