Filter by measurement
Outer | Delivery time | Stock | Price | |
---|---|---|---|---|
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in |
Outer | Price | |||
---|---|---|---|---|
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Only signed in | ||||
Product information
Material certificates
EN 10204/3.1 certificate
Material standard
EN 10250-1/3
EN 10083-3
UT inspection
EN 10228-3 Class 3, 2
Description
Forged round bar EN 10250-1/3 EN ISO 683-2 42CrMo4+QT turned
Size range
290 – 850 mm
Forming ratio
> 3:1
Delivery condition
+QT
Chemical Structure
Steel grade | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Mo (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42CrMo4 + QT | 0.38–0.45 | ≤ 0.40 | 0.60–0.90 | ≤ 0.035 | 0.90–1.20 | 0.15–0.30 |
Mechanical Features
Steel grade | Size range Ø (mm) | Yield Strength Re (N/mm²) | Tensile strength Rm (N/mm²) | Elongation A5% | Impact strength KV, +20⁰C (J) |
---|---|---|---|---|---|
42CrMo4 + QT | 250 mm < Ø ≤ 500 mm | ≥ 460 | ≥ 700... | L:≥ 15 ; T:≥ 11 | L:≥ 27 ; T:≥ 14 |
501 mm < Ø ≤ 990 mm | ≥ 390 | ≥ 600... | L:≥ 16 ; T:≥ 12 | L:≥ 22 ; T:≥ 12 |