Filter by measurement
| Outer | Delivery time | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in | ||
Only signed in | Only signed in | Only signed in |
| Outer | Price | |||
|---|---|---|---|---|
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
| Only signed in | ||||
Product information
Material standard
EN 10025-1/2
UT inspection
EN 10308:2002 Class 4, 3
Sizes and size tolerances
EN 10060
Description
Hot rolled round bar EN 10025-1/2 S355J2S/POLAX+N (S min 0,09%) EN 10060
Size range
40 mm – 230 mm
Delivery condition
+N, normalized
Material certificates
EN 10204/3.1 certificate
Chemical Structure
| Steel grade | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | V (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLAX® | ≤ 0.20 | 0.15-0.55 | 1.00-1.60 | ≤ 0.035 | 0.009-0.15 | ≤ 0.09 |
Mechanical Features
| Steel grade | Yield Strength Re (N/mm²) | Rm (N/mm2) | Elongation A5%, L | Impact strength KV, +20⁰C (J), L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | ||||||||||||||
| > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 63 | > 63 ≤ 80 | > 80 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 | > 150 ≤ 200 | > 200 ≤ 250 | > 250 ≤ 400 | > 3 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 | > 150 ≤ 250 | > 250 ≤ 280 | |||
| POLAX® | ≥ 345 | ≥ 335 | ≥ 325 | ≥ 315 | ≥ 295 | ≥ 285 | ≥ 275 | ≥ 265 | 470-630 | 450 - 600 | 450-600 | ≥ 17 | ≥ 27 | |
