Suodata mitoilla
| Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
| Ulko | Hinta | |||
|---|---|---|---|---|
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Ainestodistukset
EN 10204/3.1 vastaanottotodistus
Materiaalistandardi
EN 10277
Mitat ja mittatoleranssit
EN ISO 286-2 toleranssiluokka h9
EN 10278
Kuvausteksti
Kirkas vedetty terästanko EN 10277 S355J2C+C EN 10278 h9
Mitta-alue
8 – 100 mm
Toimitustila
Vedetty +C
Kemiallinen koostumus
| Teräslaji | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| S355J2 | ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | |
Mekaaniset ominaisuudet
| Teräslaji | Paksuus a t mm | Mekaaniset ominaisuudet a | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nimike | Vedetty(+C) | ||||
| Rp0,2c MPa min. | Rme MPa | A min | Iskusitkeys KV, -20C(J) | ||
| S355J2 | 5 ≤ t ≤ 10 | 520 | 630...950 | 6 | ≥ 27 |
| 10 < t ≤ 16 | 450 | 580...880 | 7 | ||
| 16 < t ≤ 40 | 350 | 530...850 | 8 | ||
| 40 < t ≤ 63 | 335 | 500...770 | 9 | ||
| 63 ≤ t ≤ 100 | 315 | 470...740 | |||
