Suodata mitoilla
Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
Ulko | Hinta | |||
---|---|---|---|---|
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Lisätietoja
Toimitamme kromattuja tankoja myös muina teräslajeina ja muilla korroosionkestävyysarvoilla.
Pinnan kovuus
900 HV 0,1mm
Pinnan karheus
Max Ra 0,20 µm |
Ainestodistukset
EN 10204 / 3.1 vastaanottotodistus
Pinnan toleranssi
Ø 16mm, ISO f8
Ø 18-160 mm, ISO f7
Korroosion kestävyys
ISO 9227 NSS 312 h luokka 9 ja 120 h luokka 10 |
Suoruus
max. 0,2:1000 mm
Valmistuspituudet
4,5-7,8 m
Kuvausteksti
Kromattu tanko 20MnV6 tol f7 ISO 9227 NSS min 200/312h luokka 9
Suojaus
Pahviholkki
Pinnoite
Ø 16 - 18 mm, >= 15µm
Ø 19,05 - 160 mm, >= 20 µm |
Mitta-alue
16 – 160 mm
Kemiallinen koostumus
Teräslaji | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | V (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
20MnV6 | 0.16 - 0.22 | 0.10 - 0.50 | 1.30 - 1.70 | ≤ 0.035 | 0.08 – 0.20 |
Mekaaniset ominaisuudet
Teräslaji | Mitta-alue Ø (mm) | Myötöraja Re (N/mm2) | Murtolujuus Rm (N/mm2) | Murtovenymä A5%, L |
---|---|---|---|---|
20MnV6 | Ø 16 | ≥ 450 | 550 - 850 | ≥ 10 |
18 ≤ Ø < 20 | ≥ 17 | |||
20 ≤ Ø ≤ 65 | ≥ 18 | |||
65 < Ø ≤ 160 | ≥ 390 | 530 - 850 | ≥ 21 |