Suodata mitoilla
Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
Ulko | Hinta | |||
---|---|---|---|---|
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Toimitustila
TH hehkutettu, kovuus HB 179-229
Ainestodistukset
EN 10204/3.1 vastaanottotodistus
Materiaalistandardi
EN ISO 683-3
Ultraäänitarkastus
EN 10228-3 Luokka 4, poikkeuksena keskiosa 20% halkaisijasta Luokka 3
Kuvausteksti
Taottu hiiletysteräs EN ISO 683-3 18CrNiMo7-6+HH High Grade
Raekoko
6 tai hienompi, EN ISO 634, DIN 50601
Mitta-alue
230 – 1050 mm
Kuonapuhtaus
DIN 50602 method Ko3, Kѕ3, K4
ISO 4967, method A
Muokkausaste
> 3:1
Kemiallinen koostumus
Teräslaji | C % | Si*% | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | Mo % | Cu % | Al % | N % | Ca % | O % | H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18CrNiMo7-6 | 0.15-0.20 | ≤ 0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.015 | ≤0.035 | 1.60-1.80 | 1.50-1.70 | 0.25-0.35 | ≤ 0.25 | 0.015-0.040 | 0.006-0.015 | ≤ 15ppm | ≤ 20ppm | ≤ 2ppm |
AI/N ratio: 2-3 | ||||||||||||||
*Teräkset voidaan toimittaa pienemmällä piipitoisuudella. Tällöin deoksidointi on varmistettava käyttämällä muita menetelmiä. |