Suodata mitoilla
Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
Ulko | Hinta | |||
---|---|---|---|---|
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Ainestodistukset
EN 10204/3.1 vastaanottotodistus
Materiaalistandardi
EN 10250-1/3
EN ISO 683-2
Ultraäänitarkastus
EN 10228-3 Luokka 3, 2
Kuvausteksti
Taottu nuorrutusteräs EN 10250-1/3 EN ISO 683-2 42CrMo4+QT sorvattu
Mitta-alue
290 – 850 mm
Muokkausaste
> 3:1
Toimitustila
+QT Nuorrutettu
Kemiallinen koostumus
Teräslaji | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Mo (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42CrMo4 + QT | 0.38–0.45 | ≤ 0.40 | 0.60–0.90 | ≤ 0.035 | 0.90–1.20 | 0.15–0.30 |
Mekaaniset ominaisuudet
Teräslaji | Mitta-alue Ø (mm) | Myötöraja, Re (N/mm2) | Murtolujuus, Rm (N/mm2) | Murtovenymä A5% | Iskusitkeys KV, +20⁰C(J) |
---|---|---|---|---|---|
42CrMo4 + QT | 250 mm < Ø ≤ 500 mm | ≥ 460 | ≥ 700... | L:≥ 15 ; T:≥ 11 | L:≥ 27 ; T:≥ 14 |
501 mm < Ø ≤ 990 mm | ≥ 390 | ≥ 600... | L:≥ 16 ; T:≥ 12 | L:≥ 22 ; T:≥ 12 |