Suodata mitoilla
| Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
| Ulko | Hinta | |||
|---|---|---|---|---|
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Ainestodistukset
EN 10204/3.1 vastaanottotodistus
Materiaalistandardi
EN 10250-1/2
Kuvausteksti
Taottu rakenneteräs EN 10250-1/2 S355J2G3+N sorvattu
Mitta-alue
290-580 mm
Toimitustila
> 280mm, taottu ja normalisoitu
Kemiallinen koostumus
| Teräslaji | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Al (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355J2 | ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ max 0.035 | ≤ 0.30* | ≤ 0.08* | ≥ min 0.020 | |
| *Cr+Mo+Ni 0,48% Max | |||||||||
Mekaaniset ominaisuudet
| Teräslaji | Myötöraja Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | Murtovenymä A5%, L | Iskusitkeys KV, +20⁰C (J), L |
|---|---|---|---|---|
| Halkaisija (mm) | ||||
| 250 ≤ 500 | Ø 250-1000mm | |||
| S355J2+N | ≥ 265 | ≥ 450 | ≥ 18 | ≥ 27 |
