Suodata mitoilla
Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
Ulko | Hinta | |||
---|---|---|---|---|
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Materiaalistandardi
EN ISO 683-2
Ultraäänitarkastus
EN 10308:2002 Luokka 4, 3, 2
Mitat ja mittatoleranssit
EN 10060
Kuvausteksti
Valssattu nuorrutusteräs EN ISO 683-2 25CrMo(S)4+QT EN 10060
Mitta-alue
25 – 280 mm
Toimitustila
+QT Nuorrutettu
Ainestodistukset
EN 10204/3.1 vastaanottotodistus
Kemiallinen koostumus
Teräslaji | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25CrMo4 | 0.22–0.29 | 0.10-0.40 | 0.60 – 0.90 | ≤ 0.025 | ≤ 0.035 | 0.90–1.20 | 0.15-0.30 |
25CrMoS4 | 0.020-0.040 |
Mekaaniset ominaisuudet
Teräslaji | Mitta-alue Ø (mm) | Myötöraja Re (N/mm2) | Murtolujuus Rm (N/mm2) | Murtovenymä A5%, L | Murtokurouma Z %, L | Iskusitkeys KV, +20⁰C (J), L |
---|---|---|---|---|---|---|
25CrMo4 | 40 mm < Ø ≤ 100 mm | ≥ 450 | 700…850 | ≥ 15 | ≥ 60 | ≥ 50 |
25CrMoS4 | 100 mm < Ø ≤ 160 mm | ≥ 400 | 650…800 | ≥ 16 | ≥ 45 | |
160 mm < Ø ≤ 250 mm | – |