Suodata mitoilla
| Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
| Ulko | Hinta | |||
|---|---|---|---|---|
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
| Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Materiaalistandardi
EN ISO 683-2
Ultraäänitarkastus
EN 10308: Luokka 4, 3, 2
EN 10308
Luokka 4, 3 (≤ 200 mm),
Luokka 2 (201 mm – 290 mm)
Mitat ja mittatoleranssit
EN 10060 mukaan
Kuvausteksti
Valssattu nuorrutusteräs EN ISO 683-2 42CrMo(S)4+QT EN 10060 sorvattu
Mitta-alue
35 – 290mm
Toimitustila
+QT Nuorrutettu
Ainestodistukset
EN 10204/3.1 vastaanottotodistus
Kemiallinen koostumus
| Teräslaji | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42CrMo4 | 0.38–0.45 | 0.10-0.40 | 0.60–0.90 | ≤ 0.025 | ≤ 0.035 | 0.90–1.20 | 0.15–0.30 | ≤ 0.40 |
| 42CrMoS4 | 0.020-0.040 |
Mekaaniset ominaisuudet
| Teräslaji | Mitta-alue Ø (mm) | Myötöraja Re (N/mm2) | Murtolujuus Rm (N/mm2) | Murtovenymä A5%, L | Murtokurouma Z %, L | Iskusitkeys KV, +20⁰C (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42CrMo4 | 40 mm < Ø ≤ 100 mm | ≥ 650 | 900...1100 | ≥ 12 | ≥ 50 | ≥ 35 |
| 42CrMoS4 | 100 mm < Ø ≤ 160 mm | ≥ 550 | 800…950 | ≥ 13 | ||
| 160 mm < Ø ≤ 250 mm | ≥ 500 | 750...900 | ≥ 14 | ≥ 55 |
