Suodata mitoilla
Ulko | Toimitusaika | Varastosaldo | Hinta | |
---|---|---|---|---|
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | ||
Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille | Vain kirjautuneille |
Ulko | Hinta | |||
---|---|---|---|---|
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Kirjautuneille | ||||
Tuotetiedot
Materiaalistandardi
EN 10025-1/2
Ultraäänitarkastus
EN 10308:2002 Luokka 4, 3
Mitat ja mittatoleranssit
EN 10060
Kuvausteksti
Valssattu rakenneteräs EN 10025-1/2 S355J2S/POLAX+N (S min 0,09%) EN 10060
Mitta-alue
Pyöröt 40 mm – 230 mm
Toimitustila
+N normalisoitu
Ainestodistukset
EN 10204/3.1 vastaanottotodistus
Kemiallinen koostumus
Teräslaji | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | V (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
POLAX® | ≤ 0.20 | 0.15-0.55 | 1.00-1.60 | ≤ 0.035 | 0.009-0.15 | ≤ 0.09 |
Mekaaniset ominaisuudet
Teräslaji | Myötöraja Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | Murtovenymä A5%, L | Iskusitkeys KV, +20⁰C (J), L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halkaisija (mm) | ||||||||||||||
> 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 63 | > 63 ≤ 80 | > 80 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 | > 150 ≤ 200 | > 200 ≤ 250 | > 250 ≤ 400 | > 3 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 | > 150 ≤ 250 | > 250 ≤ 280 | |||
POLAX® | ≥ 345 | ≥ 335 | ≥ 325 | ≥ 315 | ≥ 295 | ≥ 285 | ≥ 275 | ≥ 265 | 470-630 | 450 - 600 | 450-600 | ≥ 17 | ≥ 27 |